Шуруп по бетону («Нагель»)
![]() ![]() |
Описание Шуруп по бетону создан для монтажа окон ПВХ, алюминиевого профиля, дерева, дверных коробок, а также для потайного крепления конструкций к бетонному основанию. Нагель имеет переменную резьбу (высокая/низкая) и спиралевидные проточки по всей длине резьбы, которые облегчают вкручивание нагеля. На головке шурупа имеются 5 зенкующих элементов, которые при вкручивании осуществляют зенковку отверстий под шляпку. Насечки на головке предотвращают самопроизвольное выкручивание. Техническое описание Шлиц: Torx № 3 Резьба: частый шаг Наконечник: острый Материал: сталь С1022 Покрытие: поверхность шурупа полностью оцинкована цинком 7 мкм Твердость поверхности: 450-720 HV Твердость сердцевины: 270-300 HV |
Обозначение | 7,5 х 72 | 7,5 х 92 | 7,5 х 112 | 7,5 х 132 | 7,5 х 152 | 7,5 х 182 | 7,5 х 202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D наружный диаметр, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
Р шаг резьбы, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
D2 внутренний диаметр, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
А диаметр головки, мм | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 | 10,82-11,80 |
К высота головки, мм | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 |
Q глубина шлица, мм | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 |
L длина, мм | 70,00-74,00 | 90,00-94,00 | 110,0-114,0 | 130,0-134,0 | 150,0-154,0 | 180,0-184,0 | 200,0-204,0 |
Диаметр сверла, мм, макс |
6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Мин вырывающая сила, кН (бетон 25) |
2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |